Contamos con dos autorizaciones vigentes de manera simultánea, lo que garantiza continuidad operativa y disponibilidad del servicio en todo momento.
Cobertura
Movemos tu carga bajo control fiscal entre las principales aduanas aéreas, marítimas, fronterizas e interiores del país.
| Ruta en el mapa | Origen | Destino | Tiempo estimado | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| CUN | Mérida (MID) | 6 h | FTL | |
| CUN | Puebla (PBC) | 38 h | FTL | |
| CUN | AICM / AIFA | 48 h | FTL | |
| CUN | Manzanillo (MZO) | 58 h | FTL | |
| AICM / AIFA | Querétaro (QRO) | 8 h | FTL y LTL | |
| AICM / AIFA | Guadalajara (GDL) | 24 h | FTL y LTL | |
| AICM / AIFA | Monterrey (MTY) | 24 h | FTL y LTL | |
| AICM | AIFA | 6 h | FTL y LTL |
Línea continua: FTL · Línea punteada: FTL y LTL. Trazos aproximados por carretera; todas las rutas se ofrecen FTL en ambos sentidos.